Standard
ردیف | نوع آزمون | مقدار مطلوب | حداکثر مجاز | ردیف | نوع آزمون | مقدار مطلوب | حداکثر مجاز |
۱ | حداکثر رنگ (Pt-Co) | 5 واحد | 15 واحد | ۳ | حداکثر کدورت (جکسون) | 5 واحد | 25واحد |
۲ | حداکثر بو | 2 واحد | 3واحد | ۴ | پی.اچ PH |
7-8/5 | 9/2-6/5 |
ردیف | نوع آزمون | مقدار مطلوب میلی گرم در لیتر mg/L |
حداکثر مجاز میلی گرم در لیتر mg/L |
ردیف | نوع آزمون | مقدار مطلوب میلی گرم در لیتر mg/L |
حداکثر مجاز میلی گرم در لیتر mg/L |
||
1 | کل املاح محلول در | 180C° | 500 | 1500 | 14 | پاک کننده | 0.1 | 0.2 | |
2 | سختی کل | CaCO3 | 150 | 500 | 15 | فسفات | P | 0.1 | 0.2 |
3 | کلسیم | Ca | 75 | 200 | 16 | ارسنیک | As | صفر | 0.05 |
4 | منیزیم | Mg | 50 | 150 | 17 | کادمیوم | Cd | صفر | 0.01 |
5 | سولفات | SO4 | 200 | 400 | 18 | سیانید | CN | صفر | 0.05 |
6 | کلرید | Cl | 200 | 600 | 19 | سرب | Pb | صفر | 0.1 |
7 | آمونیاک | N | 0.002 | 0.05 | 20 | جیوه | Hg | صفر | 0.001 |
8 | نیترات | NO3 | صفر | 4.5 | 21 | سلنیم | Se | صفر | 0.01 |
9 | نیتریت | NO2 | صفر | 0.004 | 22 | کروم | Cr | صفر | 0.05 |
10 | آهن | Fe | 0.3 | 1 | 23 | بورن | B | صفر | 0.01 |
11 | منگنز | Mn | 0.05 | 0.5 | 24 | باریم | Ba | صفر | 0.01 |
12 | مس | Cu | 0.05 | 1.5 | 25 | ترکیبات حلقوی (چند هسته ای) |
صفر | 0.0002 | |
13 | روی | Zn | 5 | 15 |
مورد آزمون | شماره سفارش |
روش آزمون | مورد مصرف |
پی اچ | 4181 | رنگ سنجی | آب خام و آبهای تصفیه شده |
دی اکسید کربن | 4190 | حجم سنجی | آب خام و آبهای تصفیه شده |
4191 | حجم سنجی | آب خام و آبهای تصفیه شده | |
4195 | حجم سنجی | آب هایی با دی اکسید کربن متوسط | |
4197 | حجم سنجی | آب هایی غنی از دی اکسید کربن | |
اسیدهای آزاد | 4200 | حجم سنجی | آب خام |
4205 | حجم سنجی | آب کاتیون زدایی شده | |
سختی کل | 4210 | حجم سنجی | آب خام |
4211 | حجم سنجی | آب خام | |
4212 | حجم سنجی | آب تصفیه شده (سختیگیر) | |
4215 | حجم سنجی | آب های قلیایی مانند دیگ بخار | |
کلسیم | 4220 | حجم سنجی | آب خام |
4222 | حجم سنجی | آب تصفیه شده (سختیگیر) | |
قلیاییت | 4320 | حجم سنجی | آب خام |
4325 | حجم سنجی | آبهای قلیایی مانند دیگ بخار | |
کلرید | 4330 | حجم سنجی | آب خام و تصفیه شده |
4331 | حجم سنجی | آب خام و تصفیه شده | |
4332 | حجم سنجی | آبهای شور | |
4335 | حجم سنجی | آبهای قلیایی مانند دیگ بخار | |
4337 | حجم سنجی | آبهای قلیایی مانند دیگ بخار | |
سولفیت | 4340 | حجم سنجی | آب دیگ بخار و دستگاه خنککننده |
فسفات | 4371 | رنگ سنجی | آب تغذیه، دیگ بخار،سیستم خنککننده |
آمونیاک | 4380 | رنگ سنجی | آب طبیعی و تصفیه شده |
هیدرازین | 4411 | رنگ سنجی | آب تغذیه و دیگ بخار |
نیترات | 4396 | رنگ سنجی | آب خام و قبل از ورود به سختیگیر |
نیتریت | 4390 | حجم سنجی | آب طبیعی و پساب فاضلاب تصفیه شده |
4391 | حجم سنجی | آب طبیعی و پساب فاضلاب تصفیه شده | |
4392 | حجم سنجی | آبهای خنک کننده مدار بسته | |
کلر و پی اچ | 4440 | رنگ سنجی کلر ارتوتولیدن | آبهای خنک کننده مدار بسته |
کلر | 4441 | رنگ سنجی با ارتوتولیدن | آبهای خام و تصفیه شده |
4450 | رنگ سنجی روش دیپیدی | آبهای خام و تصفیه شده | |
کلر و پی اچ | 4444 | رنگ سنجی کلر دیپیدی | آبهای خام و تصفیه شده |
کلر | 4445 | حجم سنجی روش دیپیدی | آبهای خام و تصفیه شده |
4446 | حجم سنجی روش دیپیدی | آبهای خام و تصفیه شده | |
4448 | حجم سنجی روش یدومتری | آبهای کلردار جهت گندزدایی تجهیزات | |
4449 | حجم سنجی روش یدومتری | آبهای کلردار جهت استریل تجهیزات | |
سود | 4601 | حجم سنجی | اندازه گیری غلظت سود |
اسید نیتریک | 4602 | حجم سنجی | اندازه گیری غلظت اسید نیتریک |
آلومینیوم و اسید سولفوریک |
4603 | حجم سنجی | اندازه گیری غلظت آلومینیوم واسید سولفوریک |
قلع و اسید سولفوریک |
4604 | حجم سنجی | اندازه گیری غلظت قلع و اسید سولفوریک |
کلر DPDپودری | 4442 | رنگ سنجی با دیپیدی پودر | آبهای خام و تصفیه شده |
کلر پودری و پیاچ | 4443 | رنگ سنجی با دیپیدی پودر | آبهای خام و تصفیه شده |
آهن | 4470 | حجم سنجی | آب آشامیدنی و قبل از ورود به سختیگیر |
سنجش ید | 4460 | حجم سنجی | سنجش مقدار ید در نمک |
تشخیص ید | 4461 | حجم سنجی | تشخیص مقدار ید در نمک |
پراکسید هیدروژن | 4436 | حجم سنجی | سنجش درصد آب اکسیژنه |