Standard
× ضریب ← | |||||
طول | سانتی متر | cm | 0/37/39 | اینچ | in |
متر | m | 3/2808 | فوت | ft | |
اینج | in | 2/54 | سانتی متر | cm | |
فوت | ft | 0/3048 | متر | m | |
سطح | سانتی متر مربع | cm2 | 0/1550 | اینچ مربع | in2 |
متر | m2 | 10/7639 | فوت مربع | ft2 | |
اینچ مربع | in2 | 6/4516 | سانتی متر مربع | cm2 | |
فوت مربع | ft2 | 0/0929 | متر | m2 | |
حجم | لیتر | L | 0/3531 | فوت مکعب | ft3 |
لیتر | L | 0/2642 | گالن (.lmp) | gal | |
مترمکعب | m3 | 35/3 | فوت مکعب | ft3 | |
فوت مکعب | ft3 | 28/317 | لیتر | L | |
فوت مکعب | ft3 | 0/028317 | مترمکعب | m3 | |
(lmp.)گالن | gal | 3/785 | لیتر | L | |
(lmp.)گالن | gal | 0/003785 | مترمکعب | m3 | |
وزن | گرم | g | 15/43 | گرین | gr |
کیلو گرم | kg | 2/2046 | پوند | ib | |
گرین | gr | 0/0648 | گرم | g | |
پوند | ib | 0/4536 | کیلو گرم | kg | |
فشار | اتمسفر | atm | 14/7 | پوند بر اینچ مربع | psi |
بار | bar | 14/9 | پوند بر اینچ مربع | psi | |
مترآب | mh2o | 1/42 | پوند بر اینچ مربع | psi | |
پوند بر اینج مربع | psi | 0/068 | اتمسفر | atm | |
پوند بر اینج مربع | psi | 0/067 | بار | bar | |
پوند بر اینج مربع | psi | 0/705 | مترآب | mh2o | |
سرعت جریان | لیتر در ثانیه | L/S | 3/6 | متر مکعب در ساعت | m3/h |
مترمکعب در ساعت | m3/h | 4/4 | گالن دردقیقه(.lmp) | gal/min | |
گالن در دقیقه | gal/min | 0/227 | متر مکعب در ساعت | m3/h | |
ظرفیت رزین (معادل کربنات کلسیم) |
گرم بر لیتر | g/L | 436 | گرین بر فوت مکعب | gr/ft3 |
اکی والان بر لیتر | eq/L | 21800 | گرین بر فوت مکعب | gr/ft3 | |
گرین بر فوت مکعب | gr/ft3 | 0/00229 | گرم بر لیتر | g/l | |
گرین بر فوت مکعب | gr/ft3 | 0/000046 | اکی والان بر لیتر | eq/l | |
برای تبدیل واحد، ضریب را در مقدار کمیت ضرب کنید. تبدیل فوت و اینچ به سانتی متر و متر با اعشار کامل قید شده است. 1gal(lmp.)=0.8327gal(uk) |